توابع اصلی | صحنه های مصرف کننده، تشخیص چهره، تشخیص زنده، کارت های سوایپ، کدهای رفت و برگشت |
اندازه محصول | تقریبا241*208*139 (میلی متر) (ابعاد محصول نهایی به اندازه واقعی محصول بستگی دارد) |
وزن محصول | تقریبا1.16 کیلوگرم |
معماری هسته | CPU | Qualcomm 450 8-core 1.8G |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی Adreno 506 |
حافظه | رم 2 گیگ |
رام 16 گیگ |
سیستم های عامل | اندروید | اندروید 8.1 |
تشخیص چهره | عدم وجود الگوریتم | سرعت 1:N: ≤1S |
سرعت 1:1: ≤1S |
حداکثر تعداد افراد حمایت شده: 100000 |
فاصله تشخیص؛50-100 سانتی متر |
زاویه تشخیص: شیب به سمت بالا 35 درجه، شیب رو به پایین 35 درجه، شیب چپ 30 درجه، شیب راست 30 درجه، چرخش هواپیما 35 درجه |
تشخیص زنده: پشتیبانی از تشخیص زنده، نرخ تشخیص زنده ≥99٪ |
میزان دقت تشخیص: ≥99٪ |
نرخ تشخیص نادرست: 0.5٪ |
ارتباط | شبکه محلی کابلی | اترنت 10/100 مگابیت بر ثانیه |
وای فای | 2.4G/5G دو باند WIFI + بلوتوث |
4G | تمام خالص، cat1 |
خروجی | نمایشگر (سمت شناسایی) | صفحه نمایش 7 اینچی (رزولوشن 1024*600)؛روشنایی 300cd/㎡;قابل لمس |
نمایشگر (سمت اپراتور) | صفحه نمایش 8 اینچی (رزولیشن 1280*800)؛روشنایی 300cd/㎡;قابل لمس |
نور پرکننده سفید | حمایت کردن |
نور پرکننده مادون قرمز | حمایت کردن |
شاخص وضعیت | نکات قرمز و سبز |
الکتروآکوستیک | اسپیکر داخلی، توان 5 وات |
پشتیبانی از پخش صدا |
ورودی | کلیدهای سوئیچینگ | دکمه روشن/خاموش سخت |
صفحه لمسی | صفحه نمایش لمسی دو طرفه |
صفحه نمایش لمسی خازنی 5 نقطه ای. |
زمان پاسخگویی <48 میلیثانیه |
سختی سطح > 6H. |
نرخ انتقال نور ≥85% |
آی سی کارت خوان | فرکانس 13.56 مگاهرتز، پشتیبانی از M1/CPU، خواندن کارت 0.1 ثانیه |
فاصله خواندن کارت: 2.5-5 سانتی متر |
دوربین RGB | دوربین 2 میلیون HD، پویا 20-25 فریم در ثانیه |
پیکسل: 2 میلیون |
رزولوشن: 1920*1080 |
اندازه پیکسل: 2.9um*2.9um |
دیافراگم: 2.0 |
فاصله کانونی: 4.2 میلی متر |
میدان دید: 87 درجه عمودی، 57 درجه افقی |
HDR: پشتیبانی، 105dB |
دوربین IR | دوربین 2 میلیون HD، پویا 20-25 فریم در ثانیه |
دوربین کد QR | حمایت کردن |
رابط | رابط RJ45 | حمایت کردن |
رابط USB HOST | USB 2.0، 1 طرفه |
رابط 485 | حمایت کردن |
اتصال دهنده برق | حمایت کردن |
منبع تغذیه | آداپتورها | DC12V-3A |
قدرت | توان نامی: <15.6W |
حداکثر توان: <24W |
کلاس حفاظتی | | IP54 |
قابلیت اطمینان | دمای عملیاتی | 0°C~45°C |
رطوبت کاری | رطوبت 10٪ - 90٪، غیر متراکم |
دمای ذخیره سازی | ⁃10℃~+60℃ |
رطوبت ذخیره سازی | 20٪ - 90٪ غیر قابل تراکم |
کار بی وقفه | 7*24 ساعت |
ESD | تخلیه تماس ± 6 کیلو ولت، تخلیه هوا ± 8 کیلو ولت |
EFT | به استاندارد سطح 2 دست یافت |
موج | به استاندارد سطح 2 دست یافت |
بسته بندی | جعبه های تک محصولی | بسته بندی خنثی با گواهی انطباق، دفترچه راهنما، کارت گارانتی |
گرافیک سطح روی جعبه |
با آداپتور 12V-3A |
رام | به روز رسانی رام | پشتیبانی از به روز رسانی |
لوگوی سوییچر | لوگوی ویل |
زبان پیش فرض | چینی پیش فرض |
آماده به کار خودکار | پشتیبانی نرم افزار |
باتری | شارژ داخلی | حمایت کردن |
باتری | زمان شارژ | تقریبا6.5 ساعت |
زمان آماده به کار | تقریبا6 ساعت |
ساعات کاری | تقریبا5.5 ساعت |